| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4637 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6302 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 1820 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9232 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1168 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5650 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6099 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1231 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5690 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3533 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4929 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5330 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0600 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9799 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7408 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0762 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 9731 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Massachusetts Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT