TABEL FORMULA DATA SINGAPORE



Senin S B Rabu S B Kamis S B Sabtu S B Minggu S B
9899 3 97539 3 39090 6 93419 7 16630 6 3
7325 1 76666 6 35034 10 75404 4 43220 8 2
5946 10 17538 2 20815 3 68680 8 88411 11 2
0948 12 34657 9 39017 5 86376 4 40882 10 1
5540 4 49373 1 19596 12 69325 1 71685 1 4
4720 8 24111 11 24902 2 23468 8 59514 2 5
8682 10 18748 12 39237 1 13567 7 49707 7 7
1815 3 61546 10 14361 1 78057 9 33630 6 3
1564 4 15891 7 13589 5 80193 9 33108 8 8
8119 7 17422 10 47826 2 84045 9 90376 4 4
0990 6 94707 7 70279 7 74655 7 10559 11 5
6996 12 65507 7 76815 3 62092 8 20508 8 8
0050 2 58947 11 26397 1 78283 11 23439 3 3
6660 12 60665 5 22751 3 63576 4 42820 8 2
1766 6 30825 1 74457 9 39617 5 82076 4 4
9304 4 45259 11 50055 7 17634 10 70544 8 8
4520 8 23805 5 51330 6 38184 12 35532 8 5
8327 3 95891 7 15025 1 70536 12 97531 7 4
4104 4 49729 5 24227 3 96238 2 24228 4 1
4747 11 27479 7 78710 10 11924 12 61217 5 8
0264 4 12472 12 92991 7 10175 3 37284 12 3
3064 4 18775 3 37751 3 69362 2 85122 10 4
4802 2 24600 0 15638 2 29559 11 55196 12 6
0873 1 17280 8 80724 12 68115 3 69337 1 1
0851 3 69427 3 92804 4 49132 8 53199 3 9
8681 9 94067 7 45718 6 93380 8 84514 2 5
4315 3 67477 5 52135 11 80707 7 75480 8 8
2250 2 59197 1 77879 7 76768 8 57816 4 7
9468 8 57057 9 32718 6 99999 3 93898 2 8
3136 12 97336 12 96700 0 17611 11 24603 3 3
9326 2 88015 3 64283 11 28704 4 47540 4 4
4611 11 23788 4 77707 7 73091 7 15059 11 5
4874 2 25958 10 48998 2 80526 2 88729 5 2
5051 3 64913 1 47382 10 18079 7 73368 8 5
3635 11 81060 12 64262 2 87324 12 62480 8 8
6135 11 85548 12 33788 4 78612 12 31951 3 6
8585 1 40316 4 76031 7 43378 6 66283 11 2
4326 2 88989 5 81316 4 70180 8 84103 3 3
6456 8 27499 3 93488 4 79223 11 51655 7 1
8862 2 81396 12 61777 5 59551 3 65825 1 7
8590 6 92755 7 12936 12 91434 10 75038 2 2
7352 4 73393 9 34016 4 77331 7 49798 2 8
1419 7 12508 8 87055 7 11912 12 31149 1 4
8789 5 82056 8 23298 2 88391 7 19152 4 7
3114 2 55263 3 98698 2 89395 11 53571 11 8
7308 8 89507 7 76444 8 87136 12 98000 0 1
3310 10 13734 10 75949 1 44807 7 79203 3 3
2038 2 23283 11 25312 12 30305 5 56145 9 9
3236 12 95896 12 62459 11 50452 4 79905 5 5
7295 11 54025 1 74857 9 39683 11 29384 12 3
2490 6 97970 10 79763 3 97541 5 52267 7 4
1516 4 72916 4 74405 5 55878 6 60819 7 1
9651 3 64198 2 82132 8 54118 6 93291 7 1
5888 4 71903 3 36923 11 51516 4 79852 4 7
4172 12 93927 3 96823 11 54299 3 97788 4 7
4146 10 10473 1 17754 6 97905 5 58361 1 7
5409 9 95747 11 22733 9 68312 12 31337 1 1
0143 7 78649 1 43641 5 52729 5 29280 8 8
8750 2 52069 9 68685 1 44450 2 55391 7 1
7752 4 78866 6 32916 4 77195 11 58395 11 5
0000 0 1


















































DATA DIMULAI TAHUN 2016
Ket : S = Shio, B = Biji