TABEL FORMULA DATA SINGAPORE



Senin S B Rabu S B Kamis S B Sabtu S B Minggu S B
0815 3 68680 8 88411 11 20948 12 34657 9 3
9017 5 86376 4 40882 10 15540 4 49373 1 1
9596 12 69325 1 71685 1 44720 8 24111 11 2
4902 2 23468 8 59514 2 58682 10 18748 12 3
9237 1 13567 7 49707 7 71815 3 61546 10 1
4361 1 78057 9 33630 6 31564 4 15891 7 1
3589 5 80193 9 33108 8 88119 7 17422 10 4
7826 2 84045 9 90376 4 40990 6 94707 7 7
0279 7 74655 7 10559 11 56996 12 65507 7 7
6815 3 62092 8 20508 8 80050 2 58947 11 2
6397 1 78283 11 23439 3 36660 12 60665 5 2
2751 3 63576 4 42820 8 21766 6 30825 1 7
4457 9 39617 5 82076 4 49304 4 45259 11 5
0055 7 17634 10 70544 8 84520 8 23805 5 5
1330 6 38184 12 35532 8 58327 3 95891 7 1
5025 1 70536 12 97531 7 44104 4 49729 5 2
4227 3 96238 2 24228 4 14747 11 27479 7 7
8710 10 11924 12 61217 5 80264 4 12472 12 9
2991 7 10175 3 37284 12 33064 4 18775 3 3
7751 3 69362 2 85122 10 44802 2 24600 0 1
5638 2 29559 11 55196 12 60873 1 17280 8 8
0724 12 68115 3 69337 1 10851 3 69427 3 9
2804 4 49132 8 53199 3 98681 9 94067 7 4
5718 6 93380 8 84514 2 54315 3 67477 5 5
2135 11 80707 7 75480 8 82250 2 59197 1 7
7879 7 76768 8 57816 4 79468 8 57057 9 3
2718 6 99999 3 93898 2 83136 12 97336 12 9
6700 0 17611 11 24603 3 39326 2 88015 3 6
4283 11 28704 4 47540 4 44611 11 23788 4 7
7707 7 73091 7 15059 11 54874 2 25958 10 4
8998 2 80526 2 88729 5 25051 3 64913 1 4
7382 10 18079 7 73368 8 53635 11 81060 12 6
4262 2 87324 12 62480 8 86135 11 85548 12 3
3788 4 78612 12 31951 3 68585 1 40316 4 7
6031 7 43378 6 66283 11 24326 2 88989 5 8
1316 4 70180 8 84103 3 36456 8 27499 3 9
3488 4 79223 11 51655 7 18862 2 81396 12 6
1777 5 59551 3 65825 1 78590 6 92755 7 1
2936 12 91434 10 75038 2 27352 4 73393 9 3
4016 4 77331 7 49798 2 81419 7 12508 8 8
7055 7 11912 12 31149 1 48789 5 82056 8 2
3298 2 88391 7 19152 4 73114 2 55263 3 9
8698 2 89395 11 53571 11 87308 8 89507 7 7
6444 8 87136 12 98000 0 13310 10 13734 10 7
5949 1 44807 7 79203 3 32038 2 23283 11 2
5312 12 30305 5 56145 9 93236 12 95896 12 6
2459 11 50452 4 79905 5 57295 11 54025 1 7
4857 9 39683 11 29384 12 32490 6 97970 10 7
9763 3 97541 5 52267 7 41516 4 72916 4 7
4405 5 55878 6 60819 7 19651 3 64198 2 8
2132 8 54118 6 93291 7 15888 4 71903 3 3
6923 11 51516 4 79852 4 74172 12 93927 3 9
6823 11 54299 3 97788 4 74146 10 10473 1 1
7754 6 97905 5 58361 1 75409 9 95747 11 2
2733 9 68312 12 31337 1 10143 7 78649 1 4
3641 5 52729 5 29280 8 88750 2 52069 9 6
8685 1 44450 2 55391 7 17752 4 78866 6 3
2916 4 77195 11 58395 11 58025 1 72218 6 9
8145 9 93873 1 19344 8 88953 5 89815 3 6
4620 8 22791 7 10053 5 89950 2 57937 1 1
0000 0 1


















































DATA DIMULAI TAHUN 2016
Ket : S = Shio, B = Biji