Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 15-11-2025
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 09*66*18*77*20*44*17*11*84*60*00* | 11 |
| 2 | 05*38*33*45*23*57*63*75*88*87*96* | 11 |
| 3 | 47*65*03*37*36*15*80*62*92*55*35*64*04*58*30*78*27*19*16* | 19 |
| 4 | 39*70*42*69*93*48*13*98*25*67*61*95*46*71*53*41*43* | 17 |
| 5 | 73*97*32*52*34*01*76*82*31*72*74*81*06*08*90*26*59*54*83* | 19 |
| 6 | 91*89*56*21*99*49*68*28*86*40* | 10 |
| 7 | 51*79* | 2 |
| 8 | 14*94*02* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 07* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 36*95*37*76*86*52*09*81*88*53*43*32* | 12 |
| 2 | 08*73*21*71*31*30*41*61*75*87*96*02*51*62*42*01*10*80*77*22*03* | 21 |
| 3 | 39*74*46*34*50*24*98*79*17*12*56*72*26*69*64*23*27*68*85*59*07*18*58* | 23 |
| 4 | 91*04*05*13*65*70*78*29*55*47*25*14* | 12 |
| 5 | 63*57*99*06*15*92*93*35*28*89*20*38*40*94*11* | 15 |
| 6 | 83*97*90*66*48*33*16*00*54*82* | 10 |
| 7 | 84* | 1 |
| 8 | 60*45* | 2 |
| 9 | 19* | 1 |
| 10 | 49*67* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*15*84*55*83*57*35*24*93*71*03*90*45*32*18* | 15 |
| 2 | 16*17*23*36*40*53* | 6 |
| 3 | 80*69*00*94*47*04*10*37*49*27*68*52*01*95*89*88*62*42*12*20*58*28*19*98*97*87*30*91* | 28 |
| 4 | 05*33*60*79*67*46*92*21*65*07*29*99*85*50*08*54*66*11*14*72*48* | 21 |
| 5 | 38*86*73*41*22*96*63*70*44*26*78*34* | 12 |
| 6 | 59*09*61*64*51*81*39*75*31*25*06* | 11 |
| 7 | 76*43* | 2 |
| 8 | 56*02* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 74* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT