| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2358 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1870 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4734 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5239 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5166 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1075 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8578 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2129 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0960 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4097 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7800 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0810 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5426 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1773 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6328 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3582 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0315 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0348 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 16:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.