| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5230 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7024 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1894 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0239 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5547 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9345 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8127 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2782 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8090 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3531 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7066 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7567 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5919 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9692 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 8870 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6794 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 8152 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8965 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar San Juan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT